Toutes les actualités du club et de ses adhérents

19/05/2015

Vidéos et photos triathlon de St Leu

posté à 07h55

Le 10 mai 2015 a eu lieu le triathlon de St Leu D'esserent pour la 18 ème édition

Jérémish nous a fait un petit classement:

        Arrivée   Natation   Vélo   Course à pied
Clt COIT Clt Noms Equipe Dos Temps  Clt / Cat Ecart/1er Temps  Moy/100 Clt TR1 Temps  Moy Clt FinV GàV TR2 Temps  Moy Clt GàP
1 16 ELEOUET Julian compiegne triathlon 81 1:04:09,1 14 / MSE 0:05:30,3 0:11:58 01:36 31 0:00:41 0:33:05 38,09 21 16 15 0:00:40 0:17:45 16,90 10 0
2 22 LOIC Bonnard compiegne triathlon 88 1:06:03,0 19 / MSE 0:07:24,2 0:12:51 01:43 49 0:01:15 0:32:37 38,63 17 24 25 0:00:35 0:18:45 16,01 33 2
3 29 DEFORT Arnaud compiegne triathlon 79 1:06:58,2 5 / MVE 0:08:19,4 0:12:30 01:40 39 0:00:55 0:33:18 37,84 30 23 16 0:00:44 0:19:32 15,36 61 -6
4 30 CHAMILLARD Elie compiegne triathlon 78 1:07:02,7 6 / MVE 0:08:23,9 0:13:01 01:44 55 0:01:08 0:32:31 38,75 16 21 34 0:00:40 0:19:43 15,21 70 -9
5 34 DELEPIERRE Guillaume compiegne triathlon 80 1:07:13,6 27 / MSE 0:08:34,8 0:13:16 01:46 62 0:01:02 0:33:00 38,19 20 35 27 0:00:50 0:19:06 15,71 41 1
6 44 MALTHERRE Maxime compiegne triathlon 89 1:08:44,8 1 / MCA 0:10:06,0 0:11:55 01:35 30 0:01:00 0:33:55 37,16 41 31 -1 0:00:41 0:21:15 14,11 140 -13
7 59 PARZYBUT Jérémy compiegne triathlon 91 1:09:50,1 36 / MSE 0:11:11,3 0:13:28 01:48 82 0:01:15 0:34:53 36,12 83 61 21 0:00:43 0:19:31 15,37 60 2
8 65 HUSSON Christophe compiegne triathlon 87 1:10:17,1 24 / MVE 0:11:38,3 0:14:26 01:55 126 0:01:21 0:34:12 36,85 55 74 52 0:00:38 0:19:41 15,25 68 9
9 70 CHIVOT EMMANUEL compiegne triathlon 82 1:10:58,0 27 / MVE 0:12:19,2 0:12:15 01:38 35 0:01:03 0:35:25 35,57 102 53 -18 0:01:03 0:21:12 14,15 134 -17
10 78 GASPARD THIERRY compiegne triathlon 84 1:11:10,6 31 / MVE 0:12:31,8 0:13:19 01:46 65 0:01:01 0:34:25 36,62 61 54 11 0:01:00 0:21:27 13,99 150 -24
11 83 LEVEQUE Gerard compiegne triathlon 85 1:11:48,1 34 / MVE 0:13:09,4 0:14:33 01:56 133 0:01:32 0:34:52 36,13 81 103 30 0:01:04 0:19:46 15,17 74 20
12 114 POURCHEZ Pierre compiegne triathlon 92 1:14:18,5 57 / MSE 0:15:39,7 0:13:10 01:45 60 0:01:43 0:36:59 34,07 157 108 -48 0:01:21 0:21:05 14,23 130 -6
13 122 LUXEMBOURG David compiegne triathlon 93 1:15:07,2 62 / MSE 0:16:28,4 0:16:54 02:15 242 0:01:46 0:34:44 36,28 74 132 110 0:00:49 0:20:54 14,35 120 10
14 123 HERTOUT Pierre compiegne triathlon 86 1:15:09,9 4 / MJU 0:16:31,1 0:13:57 01:52 100 0:01:01 0:35:02 35,97 89 76 24 0:00:38 0:24:32 12,23 248 -47
15 185 FAURE Laura compiegne triathlon 315 1:18:52,1 10 / FSE 0:20:13,3 0:16:02 02:08 195 0:01:31 0:38:52 32,41 203 200 -5 0:00:57 0:21:30 13,95 151 15
16 243 MAURIANGE Renaud compiegne triathlon 90 1:24:54,2 114 / MVE 0:26:15,4 0:16:06 02:09 199 0:01:11 0:39:20 32,03 217 204 -5 0:01:13 0:27:04 11,09 285 -39
17 281 FRANCINI François compiegne triathlon 83 1:32:08,6 137 / MVE 0:33:29,8 0:16:09 02:09 201 0:02:28 0:42:17 29,80 276 262 -61 0:01:35 0:29:39 10,12 304 -19

 

Le lien pour les photos de justinette ici 

La vidéo que Laura a faite: ici

 


Autre news:
12/03/2017 : Résultats et retour sur le cross duathlon
12/03/2017 : Retour sur le mois de février des Compiègnois !
08/03/2017 : MISE A JOUR liste d'inscriptions au cross duathlon
04/03/2017 : Liste des inscrits sur le cross duathlon au 04/03/17
01/03/2017 : Modifications cross duathlon
02/02/2017 :
20/12/2016 : Christmas Corrida de Compiègne
13/12/2016 : Les jeunes au championnat académique UNSS de cross
29/11/2016 : Les Compiègnois au Run and Bike de Saint Quentin !
29/11/2016 : Nos jeunes au cross départemental UNSS


» Consulter les archives

RSS