Fermer
Vous pouvez nous appeler ou remplir le formulaire
Le Président
Le Vice Président
La Secrétaire
Le Tresorier
Le Webmaster
| Classement | Nom | Points | Victoires | Meilleur Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOTTE Julien | 115 | 7 | 1 |
| 2 | ANFRIANI Antoine | 84 | 1 | 1 |
| 3 | PRUVOST Eddy | 73 | 2 | 1 |
| 4 | DEFORT Arnaud | 67 | 3 | 1 |
| 5 | METRON David | 50 | 3 | 1 |
| 6 | SILLIAU Myriam | 34 | 1 | 1 |
| 7 | TANRIN Jonathan | 33 | 0 | 2 |
| 8 | MAILLET Willy | 29 | 3 | 1 |
| 9 | DAUBECH Jérôme | 28 | 0 | 2 |
| 10 | FRANCOIS Christelle | 26 | 0 | 2 |
| 11 | CROQUEVIELLE Laurent | 26 | 0 | 2 |
| 12 | MICHAUD Bertrand | 24 | 1 | 1 |
| 13 | CHIVOT Emmanuel | 24 | 0 | 3 |
| 14 | HUSSON Christophe | 24 | 0 | 4 |
| 15 | VANEL Alexandre | 19 | 0 | 4 |
| 16 | PAPILLON Denis | 17 | 0 | 3 |
| 17 | DESTHOMAS Charlotte | 16 | 0 | 2 |
| 18 | LEBAY Jean-Michel | 16 | 0 | 4 |
| 19 | ESLING Philip | 15 | 3 | 1 |
| 20 | DIGNE Jean-Francois | 14 | 0 | 5 |
| 21 | VATINEL Dominique | 12 | 0 | 3 |
| 22 | LEMAHIEU Sandrine | 9 | 1 | 1 |
| 23 | DELBAERE Thierry | 9 | 0 | 3 |
| 24 | SURAULT Jean-Pierre | 8 | 0 | 4 |
| 25 | LE THIEC Fabien | 6 | 1 | 1 |
| 26 | DUFOUR Pierre | 6 | 0 | 2 |
| 27 | VECTEN Charline | 4 | 1 | 1 |
| 28 | POMMIER Fabrice | 3 | 1 | 1 |
| 29 | BEUVE Stéphane | 3 | 1 | 1 |
| 30 | SONNAERT Franck | 3 | 0 | 4 |
| 31 | VECTEN Alexis | 2 | 2 | 1 |
| 32 | VECTEN Flore | 2 | 0 | 14 |
| 33 | BARBIER Audrey | 1 | 0 | 8 |
Tracks powered by JLV Solutions